Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Carlos Eurico dos Santos Fernandes CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 33330870 LOTAÇÃO INBIO
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
27010005057 BIOMARCADORES EM PEIXES 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 13:15 15:15
27010005057 BIOMARCADORES EM PEIXES 01.01.202 - Laboratório de Patologia Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 15:25 16:25
27010005960 PATOLOGIA GERAL 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:15 09:15
27010005960 PATOLOGIA GERAL 01.01.202 - Laboratório de Patologia Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 11:25
27010005960 PATOLOGIA GERAL 01.01.202 - Laboratório de Patologia Terça-feira 02/03/2026 27/06/2026 09:25 10:25
27010005960 PATOLOGIA GERAL 01.01.202 - Laboratório de Patologia Segunda-feira 02/03/2026 27/06/2026 10:25 11:25
27010005960 PATOLOGIA GERAL 01.01.202 - Laboratório de Patologia Segunda-feira 02/03/2026 27/06/2026 09:25 10:25
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
300081608 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 218 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 08:00 17:00
300081608 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 218 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 08:00 17:00
300081608 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 216 Segunda-feira 25/05/2026 25/05/2026 13:00 16:00
300081608 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 216 Quarta-feira 27/05/2026 27/05/2026 08:00 17:00
300081608 Ecotoxicologia Aquática Bloco 06 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 28/05/2026 28/05/2026 08:00 17:00
201521648 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 218 Quarta-feira 20/05/2026 20/05/2026 08:00 17:00
201521648 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 218 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 08:00 17:00
201521648 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 216 Segunda-feira 25/05/2026 25/05/2026 13:00 16:00
201521648 Ecotoxicologia Aquática Bloco 18 - Sala de Aula 216 Quarta-feira 27/05/2026 27/05/2026 08:00 17:00
201521648 Ecotoxicologia Aquática Bloco 06 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 28/05/2026 28/05/2026 08:00 17:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor Segunda-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Lab. de Patologia Experimental Sexta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min Aula pós-graduação - Ecotoxicologia.
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Lab. de Patologia Experimental Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Produção científica, prática em projetos de pesquisa, coordenação do lab. de patologia, atendimentoa aos alunos de graduação e pós-graduação
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 32hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 8hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min