Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Camila de Oliveira da Silva CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 21886070 LOTAÇÃO FAED
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Quinta-feira 05/03/2026 05/03/2026 07:30 09:30
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Sábado 25/04/2026 16/05/2026 07:30 11:30
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Sábado 14/03/2026 11/04/2026 07:30 11:30
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Quinta-feira 18/06/2026 18/06/2026 07:30 09:30
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 07:30 09:30
31010005233 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I Quinta-feira 16/04/2026 16/04/2026 07:30 09:30
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Sábado 14/03/2026 11/04/2026 13:30 17:30
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Terça-feira 16/06/2026 16/06/2026 15:15 17:15
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Terça-feira 19/05/2026 19/05/2026 15:15 17:15
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Terça-feira 14/04/2026 14/04/2026 15:15 17:15
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Sábado 25/04/2026 16/05/2026 13:30 17:30
31010005260 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III Terça-feira 03/03/2026 03/03/2026 15:15 17:15
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Sexta-feira 22/05/2026 22/05/2026 07:30 11:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. Quarta-feira 22/04/2026 13/05/2026 18:30 22:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. Quarta-feira 11/03/2026 08/04/2026 18:30 22:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Sexta-feira 06/03/2026 06/03/2026 07:30 11:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Sexta-feira 17/04/2026 17/04/2026 07:30 11:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Sexta-feira 19/06/2026 19/06/2026 07:30 11:30
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Segunda-feira 15/06/2026 15/06/2026 13:00 15:00
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Segunda-feira 18/05/2026 18/05/2026 13:00 15:00
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Segunda-feira 13/04/2026 13/04/2026 13:00 15:00
31010010298 LETRAMENTO MATEMÁTICO III: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA. 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 13:00 15:00
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS Quarta-feira 22/04/2026 13/05/2026 13:30 17:30
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS Quarta-feira 11/03/2026 08/04/2026 13:30 17:30
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Quinta-feira 05/03/2026 05/03/2026 09:40 11:40
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Quinta-feira 16/04/2026 16/04/2026 09:40 11:40
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 09:40 11:40
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Quinta-feira 18/06/2026 18/06/2026 09:40 11:40
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Terça-feira 16/06/2026 16/06/2026 07:30 11:30
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Terça-feira 19/05/2026 19/05/2026 07:30 11:30
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Terça-feira 14/04/2026 14/04/2026 07:30 11:30
31010010304 TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 Terça-feira 03/03/2026 03/03/2026 07:30 11:30
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA Quarta-feira 22/04/2026 13/05/2026 07:30 11:30
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA Quarta-feira 11/03/2026 08/04/2026 07:30 11:30
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 18/06/2026 18/06/2026 13:00 17:00
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Segunda-feira 15/06/2026 15/06/2026 15:15 17:15
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 21/05/2026 21/05/2026 13:00 17:00
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Segunda-feira 18/05/2026 18/05/2026 15:15 17:15
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 16/04/2026 16/04/2026 13:00 17:00
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Segunda-feira 13/04/2026 13/04/2026 15:15 17:15
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Quinta-feira 05/03/2026 05/03/2026 13:00 17:00
31010010458 VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 15:15 17:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Online Segunda-feira 18:00 22:00 4hrs 0min Preparação de aulas
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Online Quinta-feira 17:00 18:00 1hrs 0min Preparação de aulas e atendimento a alunos
Online Quarta-feira 17:30 18:30 1hrs 0min atendimento a alunos
Online Terça-feira 18:00 21:00 3hrs 0min Preparação de aulas e atendimento a alunos
Online Sexta-feira 18:00 20:00 2hrs 0min Preparação de aulas e atendimento a alunos
Online Segunda-feira 07:00 08:00 1hrs 0min atendimento a alunos
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Online Terça-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Colaboração em projeto de pesquisa - Chamada Universal CNPq - DDMat/UFMS
Online Quinta-feira 18:00 21:00 3hrs 0min Participação em grupo de pesquisa e colaboração em projeto de pesquisa - Chamada Universal CNPq - DDMat/UFMS
Online Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Colaboração em projetos de extensão
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Online Segunda-feira 08:00 12:00 4hrs 0min Estudos e trabalhos científicos
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 54hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 13hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 67hrs 0min