Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Bruna Gardenal Fina Cicalise | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23009866 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010014796 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | Sala do Professor. | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
| 04010014796 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | Sala do Professor. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010014419 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | Sala do Professor. | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 04010014419 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | Sala do Professor. | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010018409 | FISIOLOGIA VEGETAL | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018409 | FISIOLOGIA VEGETAL | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018113 | MORFOLOGIA VEGETAL | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018113 | MORFOLOGIA VEGETAL | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A31 | Quinta-feira | 09:30 | 11:00 | 1hrs 30min | |
| Sala A31 | Sexta-feira | 08:15 | 11:00 | 2hrs 45min | |
| Sala A31 | Sábado | 07:00 | 08:45 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A31 | Segunda-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Viveiro/Jardim Sensorial CPAQ | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Viveiro/Jardim Sensorial CPAQ | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Viveiro/Herbário CPAQ | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala A31 | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A31 | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |