Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Antonio Sergio Eduardo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19441694 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040007719 | ECONOMIA E NEGÓCIOS | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040007719 | ECONOMIA E NEGÓCIOS | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040008108 | GESTÃO LOGÍSTICA | 46.01.018 - Sala de Aula (11) | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040008108 | GESTÃO LOGÍSTICA | 46.01.018 - Sala de Aula (11) | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040007568 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040007568 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Residência | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Residência | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Residência online ou CPAR | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Residência online | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| CPAR sala 8 | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| CPAR sala 8 | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| CPAR sala 8 | Quarta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAR sala 8 | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| CPAR sala 8 | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| CPAR sala 8 | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Residência online | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |