Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Ana Paula de Assis Sales CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 12536991 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 16/03/2026 16/03/2026 15:25 17:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 13:15 15:15
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 04/05/2026 05/05/2026 17:25 18:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 04/05/2026 04/05/2026 15:25 17:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 04/05/2026 04/05/2026 13:15 15:15
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 02/03/2026 02/03/2026 15:25 17:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 16/03/2026 16/03/2026 13:15 15:15
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 01/06/2026 01/06/2026 13:15 15:15
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 28/05/2026 28/05/2026 15:25 17:25
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 14/05/2026 14/05/2026 15:25 16:25
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 14/05/2026 14/05/2026 13:15 15:15
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA SAla 07 Segunda-feira 27/04/2026 27/04/2026 07:00 12:00
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA Sala 7 Terça-feira 07/04/2026 14/04/2026 07:00 12:00
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA SAla 07 Segunda-feira 06/04/2026 13/04/2026 07:00 12:00
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA Sala 7 Terça-feira 28/04/2026 28/04/2026 07:00 12:00
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Terça-feira 10/03/2026 10/03/2026 07:15 09:15
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Terça-feira 10/03/2026 10/03/2026 09:25 11:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA Sala 7 Quarta-feira 08/04/2026 15/04/2026 07:00 12:00
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 07:15 09:15
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER INISA Sala 7 Quarta-feira 22/04/2026 22/04/2026 07:00 12:00
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 11/03/2026 11/03/2026 09:25 11:25
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 09/04/2026 23/04/2026 07:00 12:00
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 12/03/2026 12/03/2026 07:15 09:15
28010002389 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 12/03/2026 12/03/2026 09:25 11:25
28010001434 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE I HUMAP Sexta-feira 02/03/2026 27/06/2026 07:00 10:00
28010002511 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA EM CUIDADOS COMPLEXOS 02.12.009 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 28/05/2026 28/05/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Local fora da UFMS Sábado 08:00 11:00 3hrs 0min Preparo de aula, auto estudo.
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala da Coordenação INISA Sexta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA/Outros Sexta-feira 15:25 18:25 3hrs 0min W4Z.280624 -CUIDADO A MULHER NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL EM HOSPITAL DE ENSINO Edital UFMS/Propp/Aginova Nº 56/2024 – Seleção de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no âmbito da UFMS - 2024 G7XQS.30062-Em andamento Promoção a saúde no contexto da fertilidade e infertilidade de mulheres no sistema prisional na perspectiva dos direitos humanos Edital UFMS/Propp/Aginova Nº 56/2024 – Seleção de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no âmbito da UFMS - 2024 Em andamento NOME: Mara Ambrosina de Oliveira Vargas CPF: 335.006.220-20 DOC. IDENTIFICAÇÃO: 7012014663 PAIS: Brasil EMISSOR: SSP FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: Doutorado em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, 2005-2008 INSTITUIÇÃO VÍNCULO:Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Brasil
HUMA/ E Sistema Prisional Irmã Zorzi Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Y9KDT.040523 Enfermagem obstétrica no cuidado a mulher e família nas condições clínicas, parto e puerpério em hospital de ensino - Extensão G7XQS.300625 Promoção a saúde no contexto da fertilidade e infertilidade de mulheres no sistema prisional na perspectiva dos direitos humanos Edital UFMS/Propp/Aginova Nº 56/2024 – Seleção de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no âmbito da UFMS - 2024 Título Ana Paula de Assis Sales Coordenador Ana Paula de Assis Sales - ***.843.404-** Protocolo ECSB0.250725 Unidade Executora INISA -Situação - Em andamento Cuidado à saúde de mulheres em situação de privação de liberdade EDITAL UFMS/PROECE Nº 40/2024 - EXT 2024 - Cadastro de Ações de Extensão - Em andamento
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Atividade de Coordenação de Curso de Graduação
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 37hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 7hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 48hrs 0min