Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vanessa Franco Neto | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 29403027 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | Segunda-feira | 20/04/2026 | 11/05/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | Segunda-feira | 09/03/2026 | 06/04/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Quinta-feira | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Quinta-feira | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Quinta-feira | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Quinta-feira | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 13:00 | 15:00 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Segunda-feira | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Segunda-feira | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Segunda-feira | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010510 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Quinta-feira | 23/04/2026 | 14/05/2026 | 13:30 | 17:30 | |||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Quinta-feira | 12/03/2026 | 09/04/2026 | 13:30 | 17:30 | |||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Sexta-feira | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Terça-feira | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Terça-feira | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Sexta-feira | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Sexta-feira | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Sexta-feira | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Terça-feira | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010010529 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: TÓPICOS ESPECIAIS DA MATEMÁTICA BÁSICA | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Terça-feira | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 302200327 | Tópicos Especiais em Educação Matemática | Videoconferência INMA. | Quinta-feira | 07/05/2026 | 28/05/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 200910211 | Tópicos Especiais de Matemática | Sala de Videoconferência. | Quinta-feira | 02/04/2026 | 16/04/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 200910211 | Tópicos Especiais de Matemática | Sala de Videoconferência. | Quinta-feira | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 200910211 | Tópicos Especiais de Matemática | Quinta-feira | 30/04/2026 | 21/05/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 302200284 | Tópicos Especiais de Matemática | Sala de Videoconferência. | Quinta-feira | 05/03/2026 | 26/03/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 200910213 | Tópicos Especiais em Educação Matemática | Sala de Videoconferência. | Quinta-feira | 02/03/2026 | 26/03/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FAED | Segunda-feira | 12:00 | 17:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FAED | Segunda-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FAED | Quarta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| FAED | Quarta-feira | 12:00 | 17:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FAED e INMA | Quinta-feira | 18:00 | 23:00 | 5hrs 0min | |
| FAED e INMA | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quarta-feira | 18:00 | 23:00 | 5hrs 0min | |
| INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| FAED | Sexta-feira | 09:30 | 18:30 | 9hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 37hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 63hrs 30min |