Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Willian Vaniel Alves dos Reis | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 35126463 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040009259 | EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040009259 | EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA | Laboratório de Anatomia | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 09040009259 | EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA | Laboratório de Anatomia | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 16:25 | 17:25 | ||
| 09040009535 | GINECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DA FÊMEA | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 09040009535 | GINECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DA FÊMEA | 46.02.001 - Sala de Aula - Clínica Escola | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 09040009535 | GINECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DA FÊMEA | 46.02.001 - Sala de Aula - Clínica Escola | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 09040009535 | GINECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DA FÊMEA | 46.02.001 - Sala de Aula - Clínica Escola | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040009535 | GINECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DA FÊMEA | 46.02.001 - Sala de Aula - Clínica Escola | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala5 - CPAR | Segunda-feira | 07:00 | 11:15 | 4hrs 15min | |
| Sala5 - CPAR | Segunda-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de aula (09) | Quarta-feira | 09:30 | 11:15 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 45min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAR/Propriedades Particulares | Terça-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
| CPAR/Propriedades Particulares | Terça-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 15min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala5 - CPAR | Quinta-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 15min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Fazenda-Escola | Quinta-feira | 07:00 | 11:15 | 4hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 15min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 15min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 45min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |