Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vanda Lucia Ferreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12181735 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010005790 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 25/05/2026 | 26/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 27010005790 | DEUTEROSTOMADOS I | Bloco 06 - Sala de Aula - 60407 | Quarta-feira | 25/05/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 12:25 | ||
| 27010005790 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 25/05/2026 | 26/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 27010005790 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 25/05/2026 | 26/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200111363 | Seminários I | Bloco 18 - Sala de aula 217 | Segunda-feira | 18/05/2026 | 23/05/2026 | 07:00 | 22:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete_LPH_INBIO | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
| Gabinete_LPH_INBIO | Quarta-feira | 08:00 | 09:15 | 1hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 15min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete_LPH_INBIO | Quinta-feira | 07:00 | 08:45 | 1hrs 45min | |
| Gabinete_LPH_INBIO | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 45min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete_LPH_INBIO | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete_LPH_INBIO | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete_LPH_INBIO | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete_LPH_INBIO | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 48hrs 0min |