Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vera Luisa de Sousa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33187031 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090032592 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090032592 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090033123 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO I | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090033123 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO I | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 10:00 | 11:00 | ||
| 07090033277 | PRÁTICA CIENTÍFICA I | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Sábado | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 08:00 | 10:00 | ||
| 07090032986 | TRABALHO ACADÊMICO | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090032986 | TRABALHO ACADÊMICO | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Diversos espaços | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Diversos espaços | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Diversos espaços | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Diversos espaços | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Diversos espaços | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Diversos espaços | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Diversos espaços | Segunda-feira | 08:00 | 17:00 | 9hrs 0min | |
| Diversos espaços | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Diversos espaços | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 25hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |