Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Yasmin Gomes Casagranda | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10324172 | LOTAÇÃO | ESAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Externo | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| ESAN | Quinta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Externo | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Externo | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Segunda-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Externo | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Terça-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Quarta-feira | 20:30 | 22:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo | Quarta-feira | 19:00 | 20:30 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| ESAN | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |