Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vivian da Veiga Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 35405702 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100030280 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9013 - Sala II-13 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 05100030280 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9013 - Sala II-13 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100030226 | ANTROPOLOGIA | 22.01.9013 - Sala II-13 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100030226 | ANTROPOLOGIA | 22.01.9013 - Sala II-13 | Quarta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100023464 | ANTROPOLOGIA, CULTURA E EDUCAÇÃO | 22.01.9011 - Sala II-11 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023464 | ANTROPOLOGIA, CULTURA E EDUCAÇÃO | 22.01.9011 - Sala II-11 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Quarta-feira | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/03/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Sábado | 09/05/2026 | 23/05/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Sexta-feira | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Quarta-feira | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Sexta-feira | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
| 201160818 | ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 02 - Sala B-04 | Segunda-feira | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 18:00 | 22:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do NEISF | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do NEISF | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do NEISF | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do NEISF e/ou atividades externas | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |