Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Thomaz Nogueira Burke | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10896567 | LOTAÇÃO | INISA |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 28010001855 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 02.12.011 - Sala de Aula 08 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 28010001855 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 02.12.011 - Sala de Aula 08 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 28010001855 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 02.12.011 - Sala de Aula 08 | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 28010000974 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA IV | Sexta-feira | 23/02/2026 | 24/04/2026 | 07:15 | 11:15 | |||
| 28010000974 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA IV | Quinta-feira | 23/02/2026 | 24/04/2026 | 07:15 | 11:15 | |||
| 28010000974 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA IV | Sexta-feira | 27/04/2026 | 19/06/2026 | 07:15 | 11:15 | |||
| 28010000974 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA IV | Quinta-feira | 27/04/2026 | 19/06/2026 | 07:15 | 11:15 | |||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| INISA | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| INISA | Terça-feira | 14:30 | 17:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INISA | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |