Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Thiago Jose Florindo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23421899 | LOTAÇÃO | CPNA |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 14040005957 | GESTÃO FINANCEIRA | 51.01.014 - Sala de Aula (06) | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040005957 | GESTÃO FINANCEIRA | 51.01.014 - Sala de Aula (06) | Segunda-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006079 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 51.02.002 - Sala de aula 03 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040006079 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 51.02.002 - Sala de aula 03 | Terça-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040007639 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040007639 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou homeoffice | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores ou homeoffice | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou home office | Quarta-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou homeoffice | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala dos professores ou homeoffice | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou homeoffice | Sexta-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |