Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 02/03/2026 a 23/03/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Andre Dioney Fonseca | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 29056190 | LOTAÇÃO | FACH |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 30010009660 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA I | 01.06.009 - Sala de Aula - 60404 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 30010009660 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA I | 01.06.009 - Sala de Aula - 60404 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 30010008233 | HISTÓRIA DO BRASIL I | 01.06.009 - Sala de Aula - 60404 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 13/06/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 30010008233 | HISTÓRIA DO BRASIL I | 01.06.009 - Sala de Aula - 60404 | Sexta-feira | 02/03/2026 | 13/06/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 30010007970 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DO BRASIL III | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 15:40 | 17:40 | ||
| 30010007970 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DO BRASIL III | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 02/03/2026 | 27/06/2026 | 13:30 | 15:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos Professores | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala dos Professores | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos Professores | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Nas comunidades atendidas | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Nas comunidades atendidas | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Nas comunidades atendidas | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos Professores | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala dos Professores | Terça-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 17hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos Professores | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 19hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 21hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |