Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Jomara Brandini Gomes CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 16751251 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 26/10/2026 26/10/2026 13:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 18/11/2026 18/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 28/09/2026 28/09/2026 07:15 12:15
07090028651 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 42.03.111 - Sala de Aula 23011 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 11:25 12:25
07090028651 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 42.03.111 - Sala de Aula 23011 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 08:15
07090028651 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 42.03.111 - Sala de Aula 23011 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 10:25 11:25
07090028651 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 42.03.111 - Sala de Aula 23011 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 09:25 10:25
07090028651 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 42.03.111 - Sala de Aula 23011 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 08:15 09:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 07:15 09:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Terça-feira 27/07/2026 11/08/2026 09:25 11:25
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Terça-feira 27/07/2026 11/08/2026 07:15 09:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Segunda-feira 27/07/2026 17/08/2026 15:25 17:25
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 42.06.005 - Sala de Aula 26001 Segunda-feira 27/07/2026 17/08/2026 13:15 15:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Sábado 08/08/2026 08/08/2026 16:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 23/11/2026 23/11/2026 13:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 28/10/2026 28/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 26/10/2026 26/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 16/11/2026 16/11/2026 13:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 11/11/2026 11/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Sábado 08/08/2026 08/08/2026 13:15 16:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 21/10/2026 21/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 19/10/2026 19/10/2026 13:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 19/10/2026 19/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Sábado 01/08/2026 01/08/2026 16:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Sábado 01/08/2026 01/08/2026 13:15 16:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 07/10/2026 07/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 13:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 13:15 15:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 16/11/2026 16/11/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 15:15 18:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Quarta-feira 30/09/2026 30/09/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 07:15 12:15
07090028590 ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA Hospital Segunda-feira 28/09/2026 28/09/2026 13:15 18:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de Professores, Bloco 5, CPTL, Campus 2 Quinta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de professores, Bloco 5, CPTL, Campus 2 Quarta-feira 15:00 17:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Clínica Escola, CPTL, Campus 1 Sexta-feira 14:00 16:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Visita no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé Quinta-feira 14:00 16:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 38hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 2hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 42hrs 0min