Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Mateus Betanho Campana | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33383281 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100021147 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 22.01.9020 - Sala II-110 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100021147 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 22.01.9020 - Sala II-110 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100020936 | METODOLOGIAS DE PESQUISA CIENTÍFICA | 22.01.9021 - Sala II-111 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 17:25 | 18:25 | ||
| 05100020936 | METODOLOGIAS DE PESQUISA CIENTÍFICA | 22.01.9021 - Sala II-111 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 05100021011 | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 22.01.9020 - Sala II-110 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100021011 | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 22.01.9020 - Sala II-110 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| H-213 | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| H-213 | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H-213 | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| H-213 | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H-213 | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |