Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Valeria Quadros dos Reis | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19392944 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190004708 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Sexta-feira | 27/07/2026 | 26/09/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190004708 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 19190005240 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE IV | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 17/10/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200090808 | COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE | Bloco 15 - Sala de Aula 03 - Multiuso | Sexta-feira | 27/07/2026 | 31/12/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| UFMS | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 13:00 | 13:30 | 0hrs 30min | |
| Facom | Terça-feira | 13:30 | 14:00 | 0hrs 30min | |
| Facom | Quarta-feira | 09:00 | 09:30 | 0hrs 30min | |
| Facom | Quarta-feira | 09:30 | 10:00 | 0hrs 30min | |
| Facom | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 13:00 | 13:30 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 07:30 | 08:00 | 0hrs 30min | |
| Facom | Sexta-feira | 11:30 | 12:00 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Quinta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 13:30 | 16:00 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Facom | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |