Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Luciana da Silva Canez | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18507900 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010005164 | MANEJO DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS | 01.18.008 - Herbário | Terça-feira | 03/08/2026 | 21/08/2026 | 14:00 | 17:00 | ||
| 27010004935 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI | 01.24.004 - Sala de Aula 04 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 27010004935 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI | 01.18.008 - Herbário | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 14:15 | 16:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sábado | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Quarta-feira | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 07:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sexta-feira | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do docente | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do docente | Segunda-feira | 13:30 | 15:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Liquenologia | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do docente | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Liquenologia | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Liquenologia | Quinta-feira | 10:00 | 12:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Herbário CGMS | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do docente | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 50hrs 0min |