Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ruben Barros Godoy | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17812628 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010018608 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS II | 01.15.110 - Sala de Aula 20 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 21010018608 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS II | 01.15.110 - Sala de Aula 20 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 21010019534 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 01.15.109 - Sala de Aula 19 - Multiuso | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 12:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202681243 | APLICAÇÃO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA A REDES DE ENERGIA ELÉTRICA | Bloco 09 - Departamento de Engenharia Elétrica - Sala de Reuniões | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 14:00 | 17:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Quarta-feira | 10:30 | 12:00 | 1hrs 30min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Quinta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Segunda-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| TecLates - INFI | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| BATLAB ou EXTERNO | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| TecLates - INFI ou BATLAB | Sexta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Quinta-feira | 10:30 | 12:00 | 1hrs 30min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Segunda-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| TecLates - INFI | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| TecLates - INFI | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Segunda-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| BATLAB (Setor III - Bloco XV) | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remotamente - Geralmente no BATLAB | Sábado | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |