Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sergio Roberto Posso | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15105142 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090031521 | EVOLUÇÃO | 42.01.209 - Laboratório de Geologia | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 11:25 | 12:25 | ||
| 07090031521 | EVOLUÇÃO | 42.06.011 - Sala de Aula 26005 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 07090031521 | EVOLUÇÃO | 42.06.011 - Sala de Aula 26005 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090031521 | EVOLUÇÃO | 42.01.209 - Laboratório de Geologia | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 07090030918 | INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA DE CAMPO | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 07090030918 | INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA DE CAMPO | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201521721 | TÓPICOS EM BIOLOGIA ANIMAL II | Terça-feira | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 08:00 | 11:00 | |||
| 201521721 | TÓPICOS EM BIOLOGIA ANIMAL II | Terça-feira | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 13:00 | 16:00 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Segunda-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LESCAN - Laboratório de Ecologia, Sistemática e Conservação de Aves Neotropicais | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor | Quinta-feira | 13:30 | 18:00 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório da Geografia | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Quarta-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 30min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |