Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Suzete Rosana de Castro Wiziack | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23738841 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010006528 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 08:15 | 11:15 | ||
| 27010003553 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM BIOLOGIA II | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 21:30 | ||
| 27010003571 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 27010003571 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | 01.01.532 - Laboratório Interdisciplinar de Pratica de Ensino 1 (LIPE 1) | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201371898 | PERCEPÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS | Bloco 01 - Laboratório de Prática de Ensino de Geografia | Quinta-feira | 24/09/2026 | 05/11/2026 | 18:40 | 22:40 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| inbio e ou on li e | Terça-feira | 14:30 | 16:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Inbio ou a distância e ou externo em estágio | Terça-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| inbio e ou externo | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| inbio e externo | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Inbio e ou externo | Terça-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| inbio e ou externo | Quarta-feira | 08:30 | 11:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Inbio e ou à distância | Quarta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI (presencial, on-line e atividades de campo | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| INFI/on-line (aulas) | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| on-line | Segunda-feira | 17:30 | 18:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |