Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Susilene Garcia da Silva Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33753215 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010014034 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010014061 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 04010014061 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 17:25 | 18:25 | ||
| 04010014061 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 17:25 | 18:25 | ||
| 04010014061 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
| 04010017742 | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010017742 | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010017742 | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010017742 | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 12.02.011 - Sala B06 - Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana - LEMAQ | Segunda-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010017760 | PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.02.014 - Sala B09 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010017760 | PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.02.014 - Sala B09 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Quarta-feira | 09:00 | 10:15 | 1hrs 15min | |
| UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 15:45 | 2hrs 45min | |
| Sala da coordenação | Terça-feira | 09:00 | 11:15 | 2hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 15min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| LEMAQ | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Segunda-feira | 07:00 | 08:15 | 1hrs 15min | |
| Sala da coordenação | Quinta-feira | 09:15 | 11:15 | 2hrs 0min | |
| Sala da coordenação | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 15min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LEMAQ | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| UFMS | Quinta-feira | 13:30 | 17:00 | 3hrs 30min | |
| Sala da coordenação | Terça-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Quarta-feira | 10:30 | 11:00 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 0hrs 30min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 30min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |