Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vivian da Veiga Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 35405702 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100023455 | EDUCAÇÃO E GÊNERO | 22.01.9012 - Sala II-107 | Terça-feira | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023455 | EDUCAÇÃO E GÊNERO | 22.01.9012 - Sala II-107 | Terça-feira | 07/09/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100023455 | EDUCAÇÃO E GÊNERO | 22.01.9012 - Sala II-107 | Terça-feira | 27/07/2026 | 20/08/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023651 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9010 - Sala II-105 | Quarta-feira | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023651 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9010 - Sala II-105 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 20/08/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023651 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9010 - Sala II-105 | Quarta-feira | 07/09/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100023651 | SOCIOLOGIA GERAL | 22.01.9010 - Sala II-105 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 20/08/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100023455 | EDUCAÇÃO E GÊNERO | 22.01.9012 - Sala II-107 | Terça-feira | 27/07/2026 | 20/08/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 02/10/2026 | 09/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 20/11/2026 | 27/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sábado | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160843 | GÊNERO APLICADO AOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Quarta-feira | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 10:00 | 12:00 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Unidade I, Bloco 3 (C), Sala 1. | Sábado | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala NEISF/OBISFRON | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala NEISF/OBISFRON | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala NEISF/OBISFRON | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Sala NEISF/OBISFRON | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Atividade externa | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade externa | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala NEISF/OBISFRON | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |