Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vitor Moretto Fernandes da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19791075 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090025954 | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.03.006 - Sala de Aula 23002 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090025954 | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.03.006 - Sala de Aula 23002 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026002 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026002 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090026002 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090026002 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 07090026085 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 42.03.007 - Sala de Aula 23003 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:40 | 09:40 | ||
| 07090026085 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 42.03.007 - Sala de Aula 23003 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:50 | 11:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201891548 | GEOMETRIA | Bloco 03 - Sala de Aula 23004 | Sábado | 01/08/2026 | 17/10/2026 | 13:00 | 18:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor | Quinta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Sala do professor | Sexta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Sala do professor | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Segunda-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Terça-feira | 17:15 | 18:15 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Quarta-feira | 17:15 | 18:15 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Quinta-feira | 17:15 | 18:15 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |