Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Wilson Ayach | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11449939 | LOTAÇÃO | FAMED |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | 20 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 10050000214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER I | Segunda-feira | 28/09/2026 | 29/11/2026 | 18:00 | 22:00 | |||
| 10050000214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER I | Segunda-feira | 27/07/2026 | 27/09/2026 | 18:00 | 22:00 | |||
| 10050000265 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER II | Segunda-feira | 28/09/2026 | 28/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 10050000265 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER II | Segunda-feira | 27/07/2026 | 27/09/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 03/10/2026 | 07/10/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 27/07/2026 | 06/08/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 07/08/2026 | 18/08/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 04/11/2026 | 14/11/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 01/09/2026 | 12/09/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 21/09/2026 | 02/10/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050001444 | BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII | Humap | Terça-feira | 22/10/2026 | 03/11/2026 | 07:15 | 13:15 | ||
| 10050000214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER I | Humap | Quarta-feira | 28/09/2026 | 29/11/2026 | 13:00 | 19:00 | ||
| 10050000214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER I | Humap | Quarta-feira | 27/07/2026 | 27/09/2026 | 13:00 | 19:00 | ||
| 10050000265 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER II | Humap | Quarta-feira | - | - | 07:00 | 13:00 | ||
| 10050000265 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA MULHER II | Humap | Sábado | - | - | 07:00 | 12:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Humap | Sexta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Humap | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Humap | Quarta-feira | 19:00 | 20:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |