Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Josivaldo Godoy da Silva CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 31712856 LOTAÇÃO FAENG
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 31/07/2026 31/07/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 06/11/2026 06/11/2026 13:15 14:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 23/10/2026 23/10/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 09/10/2026 09/10/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 25/09/2026 25/09/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 11/09/2026 11/09/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 28/08/2026 28/08/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 14/08/2026 14/08/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 13/11/2026 13/11/2026 13:15 14:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 30/10/2026 30/10/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 16/10/2026 16/10/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 02/10/2026 02/10/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 04/09/2026 04/09/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 21/08/2026 21/08/2026 13:15 15:15
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Sexta-feira 07/08/2026 07/08/2026 13:15 15:15
21010016588 ELETRICIDADE 01.04.501 - Sala 2007 Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 18:30 19:30
21010016588 ELETRICIDADE 01.04.501 - Sala 2007 Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 16:25 18:25
21010017692 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 01.04.601 - Sala 2008 Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 15:25 16:25
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor - Eng. Elétrica Quinta-feira 08:00 10:00 2hrs 0min Preparação de aulas de Instalações Elétrcias.
Laboratório Sexta-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Preparação de aulas de laboratório.
Sala do professor - Eng. Elétrica Quinta-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Preparação de aulas de Eletricidade.
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor - Eng. Elétrica Quarta-feira 16:00 18:00 2hrs 0min Atendimento aos alunos.
Sala do professor - Eng. Elétrica Sexta-feira 08:00 10:00 2hrs 0min Atendimento aos alunos.
Sala do professor - Eng. Elétrica Terça-feira 08:00 10:00 2hrs 0min Atendimento aos alunos.
Sala do professor - Eng. Elétrica Segunda-feira 16:00 18:00 2hrs 0min Atendimento aos alunos.
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor - Eng. Elétrica Terça-feira 16:00 18:00 2hrs 0min Projetos de extensão.
Sala do professor - Eng. Elétrica Quarta-feira 08:00 10:00 2hrs 0min Coordenação de projetos.
Sala do professor - Eng. Elétrica Segunda-feira 08:00 10:00 2hrs 0min Coordenação de projetos.
Sala do professor - Eng. Elétrica Sexta-feira 15:30 18:00 2hrs 30min Coordenação de projetos.
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 30min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório Terça-feira 14:00 16:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Laboratório Quarta-feira 14:00 16:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Laboratório Quarta-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Laboratório Segunda-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Laboratório Terça-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Laboratório Segunda-feira 14:00 16:00 2hrs 0min Produção de trabalhos científicos.
Total de Carga Horária Cumprida 12hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 22hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 20hrs 30min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 42hrs 30min