Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Rafael Rossi CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 21155733 LOTAÇÃO FAED
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
31010010476 ESTATÍSTICA Sábado 17/10/2026 31/10/2026 13:00 17:00
31010010476 ESTATÍSTICA Sábado 08/08/2026 12/09/2026 13:00 17:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 11/11/2026 11/11/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 07/10/2026 07/10/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 16/09/2026 16/09/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quarta-feira 05/08/2026 05/08/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 14/09/2026 14/09/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Segunda-feira 03/08/2026 03/08/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 13:00 15:00
31010010476 ESTATÍSTICA 02.06.003 - Sala de Aula 07 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 13:00 15:00
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS Segunda-feira 16/11/2026 16/11/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS Segunda-feira 13/10/2026 03/11/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS Segunda-feira 10/08/2026 07/09/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.002 - Sala de Aula - 60412 Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 20:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.002 - Sala de Aula - 60412 Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 18:30 20:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.002 - Sala de Aula - 60412 Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 18:30 20:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.002 - Sala de Aula - 60412 Terça-feira 04/08/2026 04/08/2026 18:30 20:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.001 - Sala de Aula - 60417 Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.001 - Sala de Aula - 60417 Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.001 - Sala de Aula - 60417 Segunda-feira 14/09/2026 14/09/2026 18:30 22:30
31010010313 SISTEMAS AGROFLORESTAIS EDUCATIVOS 01.06.001 - Sala de Aula - 60417 Segunda-feira 03/08/2026 03/08/2026 18:30 22:30
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Coordenação Terça-feira 13:00 18:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Coordenação Quinta-feira 15:00 18:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
SAF-Escola UFMS Sexta-feira 13:00 18:00 5hrs 0min
Sala Coordenação Segunda-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Coordenação Quarta-feira 15:00 19:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
SAF-Escola UFMS Terça-feira 07:00 10:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 26hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 14hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min