Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Marcel Arakaki Asato CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 10874121 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050002094 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV Quinta-feira 03/08/2026 21/11/2026 18:30 20:30
10050001711 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 03/08/2026 19/09/2026 15:15 16:15
10050001711 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 28/09/2026 10/10/2026 15:15 16:15
10050001711 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 19/10/2026 21/11/2026 15:15 16:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 19/10/2026 21/11/2026 13:15 15:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 28/09/2026 10/10/2026 13:15 15:15
10050001720 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 03/08/2026 19/09/2026 13:15 15:15
10050001524 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 19/10/2026 21/11/2026 16:15 18:15
10050001524 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 28/09/2026 10/10/2026 16:15 18:15
10050001524 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 03/08/2026 19/09/2026 16:15 18:15
10050001533 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 19/10/2026 21/11/2026 15:15 16:15
10050001533 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 28/09/2026 10/10/2026 15:15 16:15
10050001533 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 03/08/2026 19/09/2026 15:15 16:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 28/09/2026 10/10/2026 16:30 18:30
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 03/08/2026 19/09/2026 16:30 18:30
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 19/10/2026 21/11/2026 16:30 18:30
10050001909 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII Quinta-feira 19/10/2026 21/11/2026 13:15 15:15
10050001909 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII Quinta-feira 28/09/2026 10/10/2026 13:15 15:15
10050001909 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA XII Quinta-feira 03/08/2026 19/09/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Campo Grande Sexta-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Campo Grande Quinta-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Campo Grande Quinta-feira 22:30 23:30 1hrs 0min
Campo Grande Terça-feira 21:30 23:30 2hrs 0min
Campo Grande Segunda-feira 22:00 23:30 1hrs 30min
Campo Grande Quarta-feira 20:00 23:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 18hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 18:30 20:30 2hrs 0min
Campo Grande Segunda-feira 19:00 21:00 2hrs 0min
FAMED Quinta-feira 20:30 21:30 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 16:30 17:30 1hrs 0min Comissão Setorial De Avaliação de Projetos de Ensino na Graduação
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Sexta-feira 18:30 21:30 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 17:30 18:30 1hrs 0min Aula de dermatopatologia para residentes de Dermatologia
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 36hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 4hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min