Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ulisses Tadeu Vaz de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12068840 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090035324 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA II | 42.08.103 - Sala 28001 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:00 | 16:00 | ||
| 07090035217 | LÍNGUA INGLESA IV | 42.08.017 - Anfiteatro 02 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 13/10/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090035217 | LÍNGUA INGLESA IV | 42.08.017 - Anfiteatro 02 | Terça-feira | 27/07/2026 | 13/10/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor ou domicílio | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Salas de Reunião ou remoto | Sábado | 10:00 | 13:00 | 3hrs 0min | |
| Salas de reunião ou remoto | Segunda-feira | 18:00 | 20:30 | 2hrs 30min | |
| Salas de reunião ou remoto | Terça-feira | 18:00 | 20:30 | 2hrs 30min | |
| Salas de Reunião ou remoto | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor ou domicílio | Terça-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Sala do Professor ou domicílio | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Salas de Reunião ou remoto | Quarta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor ou domicílio | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Salas de reunião ou Remoto | Quarta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |