Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Thyara de Deco Souza e Araujo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21427695 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 12030003632 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM REPRODUÇÃO ANIMAL | HOVET | Segunda-feira | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
| 12030003015 | ETOLOGIA E BEM-ESTAR ANIMAL | 04.01.104 - SALA 4 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 12030003015 | ETOLOGIA E BEM-ESTAR ANIMAL | 04.01.104 - SALA 4 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 11:25 | 12:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202211696 | METODOLOGIA DE ENSINO I | Bloco 15 - Sala de Aula F | Quarta-feira | 16/09/2026 | 21/10/2026 | 14:00 | 17:00 | ||
| 302221854 | TÓPICOS ESPECIAIS II | Quinta-feira | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 07:00 | 18:00 | |||
| 302221854 | TÓPICOS ESPECIAIS II | Sexta-feira | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 07:00 | 11:00 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| gabinete do professor | Segunda-feira | 11:15 | 11:50 | 0hrs 35min | |
| gabinete do professor | Terça-feira | 08:00 | 10:25 | 2hrs 25min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| gabinete do professor | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Reprogen | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Reprogen | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| gabinete do professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |