Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Hana Karina Salles Rubinsztejn | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16090777 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201880838 | FUNDAMENTOS DE INTERNET DAS COISAS | Local externo ou não agendável | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 201880838 | FUNDAMENTOS DE INTERNET DAS COISAS | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 13:30 | 16:00 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 16:00 | 17:30 | 1hrs 30min | |
| Facom | Quinta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Segunda-feira | 13:30 | 15:00 | 1hrs 30min | |
| Facom | Segunda-feira | 16:00 | 17:30 | 1hrs 30min | |
| Facom | Segunda-feira | 18:30 | 20:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quarta-feira | 18:00 | 19:30 | 1hrs 30min | |
| Facom | Quinta-feira | 18:00 | 19:30 | 1hrs 30min | |
| Facom | Terça-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Sexta-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
| Facom | Quarta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Facom | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 13:30 | 15:00 | 1hrs 30min | |
| Facom | Quinta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Segunda-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Terça-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 09:00 | 09:30 | 0hrs 30min | |
| Facom | Sexta-feira | 09:30 | 10:00 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |