Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Onofre Salgado Siqueira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 04331286 | LOTAÇÃO | INQUI |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 23010004633 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 03.11.014 - Sala de Aula 10 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 23010004867 | QUÍMICA GERAL | 03.11.001 - Sala de Aula 1 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 23010004867 | QUÍMICA GERAL | 03.11.001 - Sala de Aula 1 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor ou sala de aula | Terça-feira | 20:30 | 21:30 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor ou sala de aula | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Quarta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Sexta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor, LP6 ou remoto | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 30hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 10hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 30hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |