Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ricardo Ribeiro dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17250409 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190006079 | LABORATÓRIO DE HARDWARE | 01.14.006 - Laboratório de Redes e Eletrônica | Quarta-feira | 27/07/2026 | 26/09/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 19190006079 | LABORATÓRIO DE HARDWARE | 01.14.006 - Laboratório de Redes e Eletrônica | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 300040822 | TÓPICOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS | Remoto Síncrono | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 300040822 | TÓPICOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS | Remoto Síncrono | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor | Segunda-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou FAODO | Sexta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| LSCAD ou sala do professor, online | Quinta-feira | 15:30 | 18:30 | 3hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor, online | Quinta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| LSCAD | Quarta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| LSCAD ou sala do professor | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor, online | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| LSCAD ou sala do professor, online | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 14hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |