Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Luiz Ubiratan Hepp CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 32146871 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090031512 BIOESTATÍSTICA APLICADA 42.03.017 - Laboratório de Informática Multiuso I Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 09:25 10:25
07090031512 BIOESTATÍSTICA APLICADA 42.03.017 - Laboratório de Informática Multiuso I Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 10:25 11:25
07090031512 BIOESTATÍSTICA APLICADA 42.03.017 - Laboratório de Informática Multiuso I Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 11:25 12:25
07090031512 BIOESTATÍSTICA APLICADA 42.03.017 - Laboratório de Informática Multiuso I Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 09:15
07090031666 BIOLOGIA DE PROTOSTOMIA II 42.01.206 - Laboratório de Zoologia Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 10:25 11:25
07090031620 GESTÃO AMBIENTAL 42.01.209 - Laboratório de Geologia Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 15:25 16:25
07090031620 GESTÃO AMBIENTAL 42.06.010 - Sala de Aula 26006 Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 13:15 14:15
07090031620 GESTÃO AMBIENTAL 42.06.010 - Sala de Aula 26006 Sexta-feira 27/07/2026 11/09/2026 13:15 15:15
07090031620 GESTÃO AMBIENTAL 42.01.209 - Laboratório de Geologia Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 16:25 17:25
07090030471 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 42.06.007 - Anfiteatro (Unidade 06) Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 13:15 15:15
07090034630 PROTOSTOMIA II 42.01.206 - Laboratório de Zoologia Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 09:25 10:25
07090034630 PROTOSTOMIA II 42.01.206 - Laboratório de Zoologia Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 11:25 12:25
07090034630 PROTOSTOMIA II 42.06.008 - Sala de Aula 26008 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 09:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala/Laboratório Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala/Laboratório Quarta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala/Laboratório Segunda-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Sala/Laboratório Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Sala/Laboratório Segunda-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 10hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala/Laboratório Terça-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala Segunda-feira 09:00 11:00 2hrs 0min Membro COUN, Membro do Colegiado do PPG Biologia Animal e Membro do NDE/Ciências Biológicas
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 24hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 14hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min