Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sedeval Nardoque | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16392323 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090027841 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Terça-feira | 27/10/2026 | 03/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090027841 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Terça-feira | 27/10/2026 | 03/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090027841 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Terça-feira | 27/07/2026 | 20/10/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090027841 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Terça-feira | 27/07/2026 | 20/10/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090027780 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA E NATUREZA | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090027780 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA E NATUREZA | 42.06.002 - Sala de Aula 26004 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Lugar diverso ou gabinete do professor | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Lugar diverso ou gabinete do professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Geografia Agrária | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete do professor | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete do professor | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Geografia Agrária | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório de Geografia Agrária | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Unidade II - CPTL | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |