Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Saura Nayane de Souza | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10876841 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040009132 | CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 09040009132 | CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II | 46.02.001 - Laboratório de Microbiologia e Equipamentos | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040009132 | CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II | 46.02.001 - Laboratório de Microbiologia e Equipamentos | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 09040009132 | CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II | 46.02.001 - Laboratório de Microbiologia e Equipamentos | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 09040009132 | CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II | 46.02.001 - Laboratório de Microbiologia e Equipamentos | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 09040008396 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 46.01.017 - Sala de Aula (12) | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 09040008396 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Laboratório de Anatomia | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 09040008396 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Laboratório de Anatomia | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do docente, laboratório | Segunda-feira | 09:15 | 11:15 | 2hrs 0min | |
| sala do docente, laboratório | Quinta-feira | 07:15 | 11:15 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do docente, laboratório | Segunda-feira | 15:15 | 17:30 | 2hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do docente, laboratório e/ou ambiente externo | Terça-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
| Sala do docente e/ou ambiente externo | Terça-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| Sala do docente e/ou ambiente externo | Sexta-feira | 07:15 | 11:15 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 15min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do docente, laboratório e/ou ambiente externo | Quarta-feira | 13:15 | 17:30 | 4hrs 15min | |
| sala do docente, laboratório e/ou ambiente externo | Quarta-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
| sala do docente, laboratório e/ou ambiente externo | Sexta-feira | 13:15 | 17:15 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 15min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 45min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |