Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Paulo Marsola Garcia | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 14828124 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010020320 | EROSÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 21010015016 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | estagio | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
| 21010015105 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | Estágio | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:15 | 10:15 | ||
| 21010020132 | PERÍCIA AMBIENTAL | 01.24.004 - Sala de Aula 04 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
| 21010020132 | PERÍCIA AMBIENTAL | 01.24.004 - Sala de Aula 04 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:15 | 12:15 | ||
| 21010021069 | SENSORIAMENTO REMOTO | 01.15.109 - Sala de Aula 19 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 21010021069 | SENSORIAMENTO REMOTO | 01.15.109 - Sala de Aula 19 - Multiuso | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 21010021069 | SENSORIAMENTO REMOTO | 01.15.109 - Sala de Aula 19 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do Professor | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Professor | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do Professor | Quinta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do Professor | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do Docente e On Line ou Presencial | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do Docente e Trabalhos de Campo | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete do Docente e On Line | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| No Espaço do Intergra. | Segunda-feira | 17:00 | 20:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |