Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Otavio Serrao Eleuterio | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 22751381 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010017576 | FUNDAÇÕES I | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 21010017576 | FUNDAÇÕES I | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 21010017450 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 01.04.721 - Laboratório de Transportes - LATRAN | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 21010017450 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 01.04.721 - Laboratório de Transportes - LATRAN | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 21010017450 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 01.04.721 - Laboratório de Transportes - LATRAN | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 21010018690 | OBRAS DE TERRA | Bloco 06 - Sala de Aula - 60402 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 21:30 | ||
| 21010018690 | OBRAS DE TERRA | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 21010018690 | OBRAS DE TERRA | 01.15.105 - Sala de Aula 15 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Sala dos professores | Terça-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Sala dos professores | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala dos professores | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |