Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jose Rimoli | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12279212 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 25/10/2026 | 14/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 25/10/2026 | 14/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018310 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quarta-feira | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 25/10/2026 | 14/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 21:00 | 22:00 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 25/10/2026 | 14/11/2026 | 21:00 | 22:00 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 21:00 | 22:00 | ||
| 04010018338 | DEUTEROSTOMIA II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018570 | EVOLUÇÃO | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010018570 | EVOLUÇÃO | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| CPAQ | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Três Lagoas MS | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Três Lagoas MS | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Três Lagoas MS | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Três Lagoas MS | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |