Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Thiago Pedro Pinto | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17979981 | LOTAÇÃO | INMA |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 22010003133 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | INMA | Quarta-feira | - | - | 07:00 | 09:00 | ||
| 22010003231 | AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 01.07.010 - SALA DE AULA 508 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 22010003133 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 01.07.010 - SALA DE AULA 508 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200910375 | ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sexta-feira | 25/09/2026 | 06/11/2026 | 07:30 | 11:30 | |||
| 200910393 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sexta-feira | 01/10/2026 | 17/11/2026 | 13:30 | 17:30 | |||
| 200910393 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sexta-feira | 13/11/2026 | 20/11/2026 | 13:30 | 14:30 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| INMA | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INMA | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |