Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Thiago Araujo Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10233258 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201371888 | DINÂMICAS TERRITORIAIS E A GEOGRAFIA DO CAPITALISMO | Bloco 01 - Laboratório de Geografia Agrária / Núcleo de Estudos em Agroecologia do Bolsão (NEA - Bolsão) | Terça-feira | 28/07/2026 | 24/11/2026 | 18:40 | 22:40 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Terça-feira | 08:00 | 17:00 | 9hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do professor | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório Geográfico de Estudos Econômicos e Políticos (LAGEP) | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |