Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Guilherme Oliveira de Arruda CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 31459930 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 21/09/2026 21/09/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 11/11/2026 11/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 04/11/2026 04/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 03/11/2026 03/11/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 07/10/2026 07/10/2026 07:15 09:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 14/09/2026 14/09/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 07:15 11:15
28010001443 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Segunda-feira 10/08/2026 10/08/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 28/09/2026 28/09/2026 07:15 11:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 28/10/2026 28/10/2026 07:15 10:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 26/10/2026 26/10/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 21/10/2026 21/10/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 07:15 12:15
28010002478 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 19/10/2026 19/10/2026 07:15 12:15
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
201810303 BIOESTATÍSTICA AVANÇADA Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) Quarta-feira 09/09/2026 09/09/2026 08:00 11:00
201810303 BIOESTATÍSTICA AVANÇADA Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) Quarta-feira 12/08/2026 12/08/2026 08:00 11:00
201810303 BIOESTATÍSTICA AVANÇADA Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) Quarta-feira 16/09/2026 16/09/2026 08:00 11:00
201810303 BIOESTATÍSTICA AVANÇADA Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) Quarta-feira 19/08/2026 19/08/2026 08:00 11:00
201810303 BIOESTATÍSTICA AVANÇADA Bloco 18 - Sala de Videoconferência (Auditório) Quarta-feira 02/09/2026 02/09/2026 08:00 11:00
10030084 Condições Raras e Complexas de Saúde Terça-feira 01/09/2026 08/09/2026 13:00 17:00
10030084 Condições Raras e Complexas de Saúde Terça-feira 08/12/2026 08/12/2026 13:00 18:00
10030084 Condições Raras e Complexas de Saúde Terça-feira 15/09/2026 22/09/2026 13:00 18:00
10126142 Urgências Psiquiátricas Segunda-feira 21/09/2026 28/09/2026 13:00 17:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS (Bloco 12, Bloco 18) ou remota Sexta-feira 13:30 14:00 0hrs 30min Preparação de aulas.
Total de Carga Horária Cumprida 0hrs 30min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS (Bloco 12, Bloco 18) ou remota Sexta-feira 14:30 15:00 0hrs 30min Orientação de alunos.
Total de Carga Horária Cumprida 0hrs 30min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala da Coordenação dos PPG - Bloco 18 Quarta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Coordenação do PPG em Enfermagem (INISA/UFMS).
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS (Bloco 12, Bloco 18) ou remota Quarta-feira 15:00 16:00 1hrs 0min Atividades relativas à projeto de pesquisa coordenado.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de trabalho - Bloco 12 (INISA) Quinta-feira 14:00 15:00 1hrs 0min Trabalho de análise de dados, produção e avaliação de artigos científicos.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 38hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 2hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min