Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Guilherme Henrique Cavazzana CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 32469858 LOTAÇÃO FAENG
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 04/09/2026 04/09/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 21/08/2026 21/08/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 13/11/2026 13/11/2026 07:15 08:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 30/10/2026 30/10/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 16/10/2026 16/10/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 02/10/2026 02/10/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 07/08/2026 07/08/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 Quarta-feira 27/07/2026 28/11/2026 15:25 18:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 27/11/2026 27/11/2026 07:15 08:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 06/11/2026 06/11/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 23/10/2026 23/10/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.010 - Laboratório de Informática Engenharia Elétrica Sexta-feira 09/10/2026 09/10/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 11/09/2026 11/09/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 28/08/2026 28/08/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 14/08/2026 14/08/2026 07:15 09:15
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 25/09/2026 25/09/2026 07:15 09:15
21010009518 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO estagio Sábado 27/07/2026 28/11/2026 17:25 18:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 13/11/2026 13/11/2026 15:25 16:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 30/10/2026 30/10/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 16/10/2026 16/10/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 02/10/2026 02/10/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 04/09/2026 04/09/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 21/08/2026 21/08/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 07/08/2026 07/08/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 16/10/2026 16/10/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 02/10/2026 02/10/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 04/09/2026 04/09/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 21/08/2026 21/08/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 30/10/2026 30/10/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 13/11/2026 13/11/2026 13:15 14:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 07/08/2026 07/08/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 09/10/2026 09/10/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 06/11/2026 06/11/2026 15:25 16:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 23/10/2026 23/10/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 25/09/2026 25/09/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 11/09/2026 11/09/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 28/08/2026 28/08/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 14/08/2026 14/08/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 31/07/2026 31/07/2026 15:25 17:25
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 06/11/2026 06/11/2026 13:15 14:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 23/10/2026 23/10/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 09/10/2026 09/10/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 25/09/2026 25/09/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 11/09/2026 11/09/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 28/08/2026 28/08/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 14/08/2026 14/08/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA Externo Sexta-feira 31/07/2026 31/07/2026 13:15 15:15
21010017638 TOPOGRAFIA 01.04.501 - Sala 2007 Quinta-feira 27/07/2026 28/11/2026 09:25 12:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 18/09/2026 18/09/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 04/09/2026 04/09/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 21/08/2026 21/08/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 07/08/2026 07/08/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 13/11/2026 13/11/2026 09:25 10:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 30/10/2026 30/10/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 16/10/2026 16/10/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 02/10/2026 02/10/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 25/09/2026 25/09/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 11/09/2026 11/09/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 28/08/2026 28/08/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA atividades em local não agendável Sexta-feira 14/08/2026 14/08/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 27/11/2026 27/11/2026 09:25 10:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 06/11/2026 06/11/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 23/10/2026 23/10/2026 09:25 11:25
21010017638 TOPOGRAFIA 01.11.103 - Laboratório de Simulação de Engenharia de Produção Sexta-feira 09/10/2026 09/10/2026 09:25 11:25
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAENG/TELETRABALHO Terça-feira 19:00 21:00 2hrs 0min
FAENG/TELETRABALHO Quarta-feira 19:00 21:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAENG/TELETRABALHO Quarta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 07:15 09:15 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAENG/TELETRABALHO Quarta-feira 11:00 12:00 1hrs 0min Participação e orientação de acadêmicos em projetos de extensão
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 14:00 15:00 1hrs 0min Participação e orientação de acadêmicos em projetos de pesquisa
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAENG/TELETRABALHO Quarta-feira 09:00 11:00 2hrs 0min Produção de material bibliográfico (artigos científicos e outros manuscritos)
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
PLANURB Terça-feira 08:00 11:00 3hrs 0min Representação da UFMS no Conselho da Área de Proteção Ambiental do Guariroba
PLANURB Terça-feira 11:00 12:00 1hrs 0min Representação da UFMS no Conselho de Desenvolvimento do Termo de Referência para Elaboração de Estudos de Passivos Ambientais em Campo Grande/MS
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAENG/TELETRABALHO Terça-feira 15:00 16:00 1hrs 0min Comissão de Assessoramento para realizar Estudo Técnico sobre a Barragem da Av. Filinto Muller (Lago do Amor)
FAENG/TELETRABALHO Terça-feira 16:00 18:00 2hrs 0min Membro do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental (NDE/EAMB)
FAENG/TELETRABALHO Terça-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Presidente da Comissão de Estágio dos Cursos de Graduação em Engenharia Ambiental (COE/EAMB)
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 16:00 17:00 1hrs 0min Revisor Ad hoc de revistas nacionais e/ou internacionais
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 18:00 19:00 1hrs 0min Membro da Comissão Setorial de Avaliação da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG/UFMS
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 15:00 16:00 1hrs 0min Participação de bancas (de qualificação e/ou defesa) de graduação, mestrado e/ou doutorado
FAENG/TELETRABALHO Quinta-feira 17:00 18:00 1hrs 0min Membro do Núcleos Docentes Estruturantes do Curso de Engenharia Ambiental (NDE/EAMB)
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 23hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 4hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 13hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min