Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Leticia de Castilho Peralta CARGO Professor do Magisterio Superior - Substituto
SIAPE 35275493 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Assistente JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Segunda-feira 19/10/2026 19/10/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quarta-feira 11/11/2026 11/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Segunda-feira 16/11/2026 16/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quarta-feira 18/11/2026 18/11/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Segunda-feira 26/10/2026 26/10/2026 13:00 17:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 13:00 18:00
28010002404 ENFERMAGEM EM CLÍNICA AVANÇADA DO ADULTO E IDOSO Quarta-feira 21/10/2026 21/10/2026 13:00 18:00
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 28/09/2026 28/09/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 18/11/2026 18/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 16/11/2026 16/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 11/11/2026 11/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 09/11/2026 09/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 04/11/2026 04/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 03/11/2026 03/11/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 28/10/2026 28/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 12/08/2026 12/08/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 10/08/2026 10/08/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II 02.12.006 - Sala de Aula 05 Segunda-feira 17/08/2026 17/08/2026 13:15 17:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II 02.12.006 - Sala de Aula 05 Segunda-feira 03/08/2026 03/08/2026 13:15 17:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 26/10/2026 26/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 21/10/2026 21/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 19/10/2026 19/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 07/10/2026 07/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Segunda-feira 05/10/2026 05/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 07:15 11:15
28010002370 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II Quarta-feira 30/09/2026 30/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Quarta-feira 09/09/2026 09/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Quinta-feira 10/09/2026 10/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Segunda-feira 14/09/2026 14/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Quarta-feira 16/09/2026 16/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Segunda-feira 21/09/2026 21/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 07:15 11:15
28010002422 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA Quarta-feira 23/09/2026 23/09/2026 07:15 11:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Sexta-feira 10:00 11:00 1hrs 0min Estudos e elaboração de materiais para ministrar as aulas teóricas e práticas.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Sexta-feira 08:00 09:00 1hrs 0min Horário destinado ao atendimento dos discentes conforme agendado previamente.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Externo Sexta-feira 14:30 16:30 2hrs 0min Desenvolvimento de projetos de pesquisa, produção científica, análise ou coleta de dados, reunião de grupo de pesquisa.
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 38hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 2hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min