Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Leonardo Souza Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 19390062 | LOTAÇÃO | CPPP |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 18030005567 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 61.02.005 - Sala de Aula - 18102 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030005683 | BANCO DE DADOS | 61.01.018 - Laboratório de Informática 02 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 18030005683 | BANCO DE DADOS | 61.01.018 - Laboratório de Informática 02 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030006009 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 61.01.018 - Laboratório de Informática 02 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 18030006009 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 61.01.018 - Laboratório de Informática 02 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030005567 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 61.02.005 - Sala de Aula - 18102 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da Direção (SECAD) | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da Direção (SECAD) | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da Direção (SECAD) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da Direção (SECAD) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto / Sala da Direção (SECAD) | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto / Sala da Direção (SECAD) | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da Direção (SECAD) | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |