Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Leonardo do Couto Gomes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 13540992 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100020266 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO | 21.08.9102 - Sala H-102 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 05100020266 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO | 21.08.9102 - Sala H-102 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 05100020794 | METODOLOGIAS DE ENSINO DO FUTEBOL E FUTSAL | 22.01.9019 - Sala II-109 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100021110 | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 21.04.9001 - Sala D-01 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 05100021110 | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 21.04.9001 - Sala D-01 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 08:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quarta-feira | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 04/09/2026 | 11/09/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 06/08/2026 | 27/08/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 07/08/2026 | 28/08/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Quinta-feira | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 201160838 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS | Bloco 05 - Sala E-01 | Sexta-feira | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H221 - Unidade I ou sala 17 unidade II | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala H221 - Unidade I ou sala 17 unidade II | Quarta-feira | 13:00 | 16:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H221 - Unidade I ou sala 17 unidade II | Terça-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de informática sala 17 - unidade 2 | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Quadra esportiva da unidade I | Segunda-feira | 20:00 | 22:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H221 - Unidade I | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| C-02 ou D-5 - unidade I - | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |