Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Michelle Sousa Mussato | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10873508 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090033698 | LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS | 42.08.106 - Sala 28006 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 19/10/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090032888 | LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 21:40 | ||
| 07090026835 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.07.102 - Sala de Aula 27004 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090026835 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.07.102 - Sala de Aula 27004 | Sábado | 27/07/2026 | 14/10/2026 | 09:00 | 10:00 | ||
| 07090032879 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 30/09/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090032879 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 30/09/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090032879 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Quarta-feira | 07/10/2026 | 04/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090032879 | ESTUDO DE LIBRAS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Quarta-feira | 07/10/2026 | 04/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090032888 | LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala - Bloco VIII | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala - Bloco VIII | Segunda-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala - Bloco VIII | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Sala - Bloco VIII | Terça-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala - Bloco VIII | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Simec | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| UMI | Quinta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |