Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Graziela Santos de Araujo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33157400 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190005760 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Sexta-feira | 27/07/2026 | 31/10/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 19190005760 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 19190005760 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 01.14.102 - Laboratório 1 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 31/10/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 19190005376 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 01.15.013 - Sala de Aula 10 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom/Videoconferência | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quarta-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom/Videoconferência | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Facom/Videoconferência | Segunda-feira | 15:00 | 15:30 | 0hrs 30min | |
| Facom/Videoconferência | Sábado | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
| Videoconferência | Quarta-feira | 20:00 | 21:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom/Videoconferência | Quarta-feira | 19:00 | 20:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 19 da Facom/Videoconferência | Sexta-feira | 07:45 | 08:45 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |