Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Sandra Novais Sousa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10104423 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010008496 | ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 02.06.002 - Sala de Aula 02 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Virtual | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:30 | 14:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 14:30 | 15:30 | |||
| 31010008629 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 02.06.002 - Sala de Aula 02 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:30 | 10:30 | ||
| 31010008629 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 02.06.002 - Sala de Aula 02 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:30 | 11:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Sala 1 Agead | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:30 | 09:30 | ||
| 31010006007 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Sala 1 Agead | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:30 | 10:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 3 - PPGEdu | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 3 - PPGEdu | Quarta-feira | 17:00 | 19:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| PPGedu | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala 3 - PPGEdu | Sábado | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Externo ou Sala de Professores da FAED | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Semed | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Virtual ou Sala de Professores PPGEdu | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Virtual | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Virtual | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |