Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Giovanna Isabelle Bom de Medeiros Florindo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 30047867 | LOTAÇÃO | CPNA |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 01000000049 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 51.01.017 - Labcrie (Sala 10) | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 01000000049 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 51.01.017 - Labcrie (Sala 10) | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 19/11/2026 | 26/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 19/11/2026 | 26/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040006471 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51.01.018 - Sala de Aula 11 | Quinta-feira | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006776 | GESTÃO DE CUSTOS | 51.02.104 - Sala de aula 12 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040006776 | GESTÃO DE CUSTOS | 51.02.104 - Sala de aula 12 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou em casa | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou em casa (online) | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores ou em casa (online) | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores ou em casa | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Em casa (online) | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Em casa | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |